Análisis de mercado
Analiza tendencias del mercado de usados, patrones de precio y niveles de inventario.
Avisos de autos usados en venta en Chile, con precio, especificaciones, kilometraje y tipo de vendedor.
Filtra la muestra y descárgala en CSV en el explorador de datasets.
Qué incluye cada registro.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador único del aviso |
brand | string | Marca / fabricante del vehículo |
model | string | Modelo del vehículo |
year | integer | Año del vehículo |
price | string | Precio publicado en CLP |
mileage | string | Kilometraje del vehículo |
region | string | Región en Chile |
seller_type | string | Tipo de vendedor (particular, concesionario) |
transmission | string | Tipo de transmisión |
fuel_type | string | Tipo de combustible |
url | string | URL del aviso |
10 avisos del último corte, uno por cada marca líder.
| Año | Marca | Modelo | Precio | Kilometraje | Región | Vendedor | Transmisión | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Tracker | CLP 10.890.000 | 55,995 km | Metropolitana de Santiago | Agencia | Manual | Bencina |
| 2022 | Peugeot | 5008 | CLP 21.500.000 | 65,000 km | Bío Bío | Particular | Automática | Diesel |
| 2014 | Ford | Focus | CLP 8.850.000 | 38,000 km | Metropolitana de Santiago | Particular | Manual | Bencina |
| 2020 | Hyundai | Tucson | CLP 17.800.000 | 78,500 km | Maule | Particular | Manual | Diesel |
| 2017 | Nissan | Versa | CLP 3.800.000 | 237,000 km | Metropolitana de Santiago | Particular | Manual | Bencina |
| 2017 | Kia | Sorento | CLP 18.000.000 | 108,000 km | Maule | Particular | Automática | Diesel |
| 2016 | Volkswagen | Golf | CLP 9.100.000 | 170,000 km | Ñuble | Particular | Automática | Bencina |
| 2021 | Toyota | Rav4 | CLP 19.490.000 | 40,500 km | Metropolitana de Santiago | Particular | Automática | Bencina |
| 2019 | Suzuki | Alto | CLP 6.200.000 | 25,000 km | Metropolitana de Santiago | Particular | Manual | Bencina |
| 2019 | Mazda | Cx-3 | CLP 14.200.000 | 100,000 km | Valparaíso | Particular | Automática | Bencina |
Analiza tendencias del mercado de usados, patrones de precio y niveles de inventario.
Compara precios de vehículos entre regiones y vendedores.
Sigue el inventario de concesionarios y los avisos nuevos.
Cuéntanos la cobertura, los campos y la frecuencia de entrega que necesitas, y te enviamos una muestra y una cotización en un día hábil.